print

Gesetz zur Regionalisierung des öffentlichen Personennahverkehrs – RegG

arrow_left arrow_right

1(Fundstelle:
2BGBl. I 2020, 446 – 447;

bzgl. der einzelnen Änderungen vgl. Fußnote)



Land/EUR 2020 2021 2022 2023
BW 16 695 219,51 34 262 686,83 35 170 728,36 53 787 593,11
BY 22 865 560,98 46 523 661,07 47 554 694,48 72 424 036,32
BE  7 683 896,34 15 352 242,62 15 550 418,47 23 467 976,44
BB  7 972 379,27 15 670 978,34 15 740 809,21 23 552 927,98
HB    892 682,93  1 836 872,20  1 887 973,86  2 890 997,06
HH  3 095 121,95  6 355 223,41  6 525 234,50  9 981 691,75
HE 10 865 414,63 21 934 970,93 22 334 309,90 33 883 032,75
MV  4 696 613,41  9 165 320,41  9 171 261,43 13 670 004,36
NI 12 743 268,29 25 785 610,24 26 285 225,90 39 922 663,04
NW 25 426 829,27 52 265 215,61 53 691 511,43 82 174 539,50
RP  7 660 390,24 15 455 419,02 15 732 113,40 23 859 389,63
SL  1 862 195,12  3 722 471,71  3 771 438,23  5 693 075,44
SN 10 019 743,90 19 670 553,44 19 745 034,92 29 524 763,48
ST  7 107 391,46 13 878 772,85 13 892 594,03 20 714 028,14
SH  4 828 975,61  9 857 683,90 10 091 941,81 15 393 419,37
TH  5 584 317,07 10 962 317,41 11 003 310,08 16 452 919,63

Land/EUR 2024 2025 2026 2027
BW 55 855 864,40 58 000 306,88 60 125 981,80 62 327 510,16
BY 74 899 696,51 77 458 714,67 80 039 586,59 82 705 084,75
BE 24 049 900,75 24 645 135,57 25 280 848,21 25 932 522,98
BB 23 927 926,66 24 303 743,87 24 751 330,18 25 203 898,30
HB  3 005 907,35  3 125 110,37  3 242 780,93  3 364 699,13
HH 10 368 032,01 10 768 569,16 11 165 371,10 11 576 289,45
HE 34 906 568,83 35 960 538,58 37 045 334,05 38 162 852,76
MV 13 831 647,47 13 990 686,15 14 199 635,94 14 408 531,10
NI 41 175 764,35 42 467 637,58 43 789 002,94 45 150 916,12
NW 85 398 297,61 88 741 524,13 92 047 542,59 95 472 054,79
RP 24 572 822,95 25 307 588,82 26 064 325,11 26 844 201,96
SL  5 835 687,32  5 981 732,15  6 137 266,86  6 296 750,10
SN 29 973 710,47 30 423 022,00 30 964 995,23 31 512 106,14
ST 20 966 755,66 21 215 520,45 21 539 068,66 21 862 935,80
SH 15 943 990,15 16 515 192,39 17 086 386,13 17 676 474,60
TH 16 702 277,25 16 952 272,46 17 253 557,77 17 558 176,38

Land/EUR 2028 2029 2030 2031
BW  64 607 016,84  66 966 654,68  69 410 285,29  71 492 593,84
BY  85 459 005,79  88 303 727,52  91 242 219,45  93 979 486,03
BE  26 600 016,85  27 284 765,57  27 986 659,19  28 826 258,97
BB  25 660 815,70  26 123 009,10  26 589 839,38  27 387 534,56
HB   3 491 013,92   3 621 879,37   3 757 454,83   3 870 178,47
HH  12 001 814,06  12 442 451,48  12 898 725,52  13 285 687,29
HE  39 313 553,18  40 499 493,53  41 721 208,10  42 972 844,35
MV  14 617 180,29  14 825 380,76  15 032 917,80  15 483 905,33
NI  46 555 133,99  48 003 513,59  49 496 335,52  50 981 225,59
NW  99 019 194,93 102 693 238,63 106 498 607,67 109 693 565,90
RP  27 647 413,54  28 474 113,54  29 326 093,69  30 205 876,50
SL   6 460 278,79  6 627 952,12   6 799 871,61   7 003 867,75
SN  32 064 175,20  32 621 007,52  33 182 392,01  34 177 863,77
ST  22 186 321,19  22 509 977,53  22 833 085,57  23 518 078,14
SH  18 288 705,11  18 919 582,71  19 571 853,13  20 159 008,72
TH  17 865 015,28  18 175 006,64  18 486 958,15  19 041 566,89
Zuletzt geändert durch Art. 1 G v. 25.11.2025 I Nr. 287
Seite zuletzt aktualisiert am 20. Dezember '25